Il y a 0 article articles dans votre comparateur.
 
                Une large gamme de matériels POUR LES PROS
Batterie Power Plus Truck 12 V pour véhicules agricoles et poids lourds - Elles sont adaptées à la plupart des véhicules légers.
Niveau d'équipement standard
Technologie : Ca/Ca, faible auto décharge
Caractéristiques
| Référence | Type | Tension (V) | Ah | A (EN) | DIM en mm | BORNE + | Poids Unitaire (kg) | 
| 246PW | C13D | 12 | 120 | 800 | 348x173x232 | D | 25,50 | 
| 556PW | C13TLD | 12 | 120 | 800 | 348x173x232 | D | 25,50 | 
| 384PW | D14G | 12 | 140 | 1000 | 513x175x209 | G | 33,80 | 
| 385PW | D14D | 12 | 140 | 1000 | 513x175x209 | D | 33,80 | 
| 482PW | B14G | 12 | 140 | 1000 | 513x189x223 | G | 37,50 | 
| 554PW | B15TLG | 12 | 190 | 1100 | 513x223x223 | G | 43,70 | 
| 555PW | B15TLD | 12 | 190 | 1100 | 513x223x223 | D | 43,70 | 
| 484PW | B15G | 12 | 190 | 1100 | 513x223x223 | G | 43,30 | 
| 416PW | M16G | 12 | 210 | 1200 | 518x273x241 | G | 53,80 | 
| 416SHDPW | M76G | 12 | 235 | 1250 | 518x273x241 | G | 55,80 | 
Retrouver toutes les caractéristiques des batteries disponibles ci-dessous. Contactez-nous si votre modèle n'est pas sur la liste ou pour plus d'informations.